Candidate Disclosures
We know about financial disclosures for 0 of 140 candidates running in the 2025 Edmonton Municipal Election. Have you got an update to the information below? Let us know!
Mayor
Councillor
Name | Contest | Ward | Disclosure |
---|---|---|---|
Councillor | O-day'min | N/A | |
Councillor | Anirniq | N/A | |
Councillor | tastawiyiniwak | N/A | |
Councillor | pihêsiwin | N/A | |
Councillor | Karhiio | N/A | |
Councillor | Sspomitapi | N/A | |
Councillor | Karhiio | N/A | |
Councillor | Anirniq | N/A | |
Councillor | Dene | N/A | |
Councillor | Karhiio | N/A | |
Councillor | tastawiyiniwak | N/A | |
Councillor | Sspomitapi | N/A | |
Councillor | Nakota Isga | N/A | |
Councillor | Métis | N/A | |
Councillor | Ipiihkoohkanipiaohtsi | N/A | |
Councillor | papastew | N/A | |
Councillor | pihêsiwin | N/A | |
Councillor | sipiwiyiniwak | N/A | |
Councillor | Anirniq | N/A | |
Councillor | sipiwiyiniwak | N/A | |
Councillor | Karhiio | N/A | |
Councillor | sipiwiyiniwak | N/A | |
Councillor | Nakota Isga | N/A | |
Councillor | Métis | N/A | |
Councillor | O-day'min | N/A | |
Councillor | Anirniq | N/A | |
Councillor | sipiwiyiniwak | N/A | |
Councillor | papastew | N/A | |
Councillor | papastew | N/A | |
Councillor | tastawiyiniwak | N/A | |
Councillor | papastew | N/A | |
Councillor | papastew | N/A | |
Councillor | pihêsiwin | N/A | |
Councillor | Sspomitapi | N/A | |
Councillor | Karhiio | N/A | |
Councillor | sipiwiyiniwak | N/A | |
Councillor | pihêsiwin | N/A | |
Councillor | pihêsiwin | N/A | |
Councillor | Nakota Isga | N/A | |
Councillor | Karhiio | N/A | |
Councillor | Ipiihkoohkanipiaohtsi | N/A | |
Councillor | Métis | N/A | |
Councillor | Dene | N/A | |
Councillor | O-day'min | N/A | |
Councillor | Ipiihkoohkanipiaohtsi | N/A | |
Councillor | Ipiihkoohkanipiaohtsi | N/A | |
Councillor | Nakota Isga | N/A | |
Councillor | Ipiihkoohkanipiaohtsi | N/A | |
Councillor | Dene | N/A | |
Councillor | Dene | N/A | |
Councillor | Métis | N/A | |
Councillor | sipiwiyiniwak | N/A | |
Councillor | pihêsiwin | N/A | |
Councillor | O-day'min | N/A | |
Councillor | O-day'min | N/A | |
Councillor | tastawiyiniwak | N/A | |
Councillor | tastawiyiniwak | N/A | |
Councillor | O-day'min | N/A | |
Councillor | Sspomitapi | N/A | |
Councillor | Karhiio | N/A | |
Councillor | Ipiihkoohkanipiaohtsi | N/A | |
Councillor | Ipiihkoohkanipiaohtsi | N/A | |
Councillor | sipiwiyiniwak | N/A | |
Councillor | Anirniq | N/A | |
Councillor | Métis | N/A | |
Councillor | Dene | N/A | |
Councillor | Sspomitapi | N/A | |
Councillor | Karhiio | N/A | |
Councillor | Nakota Isga | N/A | |
Councillor | O-day'min | N/A | |
Councillor | O-day'min | N/A | |
Councillor | Sspomitapi | N/A | |
Councillor | Karhiio | N/A | |
Councillor | O-day'min | N/A | |
Councillor | Métis | N/A | |
Councillor | Dene | N/A | |
Councillor | Anirniq | N/A | |
Councillor | Anirniq | N/A | |
Councillor | Nakota Isga | N/A | |
Councillor | Sspomitapi | N/A | |
Councillor | Sspomitapi | N/A |
Edmonton Catholic School Board Trustee
Name | Contest | Ward | Disclosure |
---|---|---|---|
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 76 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 77 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 74 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 71 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 73 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 71 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 76 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 75 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 72 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 74 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 73 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 73 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 77 | N/A | |
Edmonton Catholic School Board Trustee | Ward 72 | N/A |
Edmonton Public School Board Trustee
Name | Contest | Ward | Disclosure |
---|---|---|---|
Edmonton Public School Board Trustee | Ward H | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward B | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward D | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward D | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward I | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward C | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward E | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward H | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward E | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward D | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward A | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward H | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward F | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward G | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward H | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward B | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward I | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward F | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward A | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward C | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward A | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward B | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward I | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward H | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward G | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward D | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward A | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward G | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward I | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward E | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward G | N/A | |
Edmonton Public School Board Trustee | Ward E | N/A |